Wegwartehof Demeter bio sušené koňské mléko, 80 g
Pečlivě vyrobené, certifikováno organické!
1 249,00 Kč
(15 612,50 Kč / kg, včetně 12% DPH
Vlastnosti
- ideální k podpoření těla
- praktické a znovu uzavíratelné
-
Demeter -
EU-Bio Siegel -
Unisex
Produkt č. WWH-102, EAN: 9120060301020
Popis
Výjimečné a mrazem šetrně sušené mléko klisen v praktickém znovu uzavíratelném balení.
Doporučení
- 1 až 2 lžičky sušeného koňského mléka rozpusťte v 1/4 l vlažné vody;
- můžete také konzumovat přímo nebo například vmíchat do jogurtu;
- pro 40 denní aplikaci jsou vhodná 3 balení.
Poznámka
- potravinové doplňky nesmí být používány jako náhrada pestré stravy;
- nepřekračujte uvedenou denní dávku;
- držte mimo dosah dětí;
- důležitá je vyvážená strava a zdravý životní styl;
- není vhodné pro malé děti;
- skladujte na chladném a suchém místě chráněném před světlem.
| Výrobce: | Wegwartehof |
|---|---|
| Konzistence/formát: | prášek |
| Typ produktu: | doplněk stravy |
| Vlastnosti: | Unisex |
| Certifikace: | Demeter, EU-Bio Siegel |
| Rady pro skladování: | Skladujte na chladném a suchém místě a mimo dosah světla., Uchovávejte mimo dosah dětí. |
| Výrobce: | Wegwartehof, Merkenbrects 1, 3800, Göpfritz an der Wild, Rakousko, order@wegwartehof.at |
Doplňky stravy nejsou určeny jako náhrada pestré a vyvážené stravy. Uchovávejte je mimo dosah dětí.
Doporučená denní dávka nesmí být překročena.
Doporučená denní dávka nesmí být překročena.
Nutriční hodnoty
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g | pro max. denní dávku/porci (25 g) |
|---|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
| tuk | 15 g | 3,6 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| z toho nenasycené mastné kyseliny | 7 g | 2 g |
| sacharidy | 60 g | 15 g |
| z toho cukr | 0 g | 0 g |
| bílkoviny | 21 g | 5 g |
| sůl | 0 g | 0 g |
Složení
| Složení | pro/na 100 g | pro max. denní dávku/porci (25 g) |
|---|---|---|
| Calcium | 1.067 mg | 267 mg |
| Phosphor | 524 mg | 131 mg |
| sodík | 243 mg | 61 mg |
| draslík | 679 mg | 170 mg |
| hořčík | 87 mg | 22 mg |
| železo | 0,6 mg | 0,1 mg |
| měď | 291 µg | 73 µg |
| zinek | 1,5 mg | 0,4 mg |
| mangan | 49 µg | 12 µg |
| Chlorid | 194 mg | 49 mg |
| fluorid | 97 µg | 24 µg |
| Iodide | 19 µg | 5 µg |
| selen | 87 µg | 22 µg |
| síra | 155 mg | 39 mg |
| vitamín A | 165 µg | 41 µg |
| Vitamin D | 0,5 µg | 0,1 µg |
| vitamín E | 970 µg | 243 µg |
| vitamín K | 19 µg | 5 µg |
| vitamín C | 146 mg | 36 mg |
| vitamín B1 | 291 µg | 73 µg |
| Vitamin B2 | 291 µg | 73 µg |
| vitamín B6 | 291 µg | 73 µg |
| Vitamin B12 | 3 µg | 1 µg |
| kyselina listová | 39 µg | 10 µg |
| vitamín B3 (niacin) | 6.043 µg | 1.511 µg |
| vitamín b5 (kyselina pantotenová) | 2.910 µg | 728 µg |
| Biotin | 68 µg | 17 µg |
| Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
| kyselina listová | 39 µg | 10 µg |
Složení
O produktové řadě pečujících produktů
K tomu se hodí
Podobné výrobky
Recenze našich zákazníků a zákaznic
hodnocení pro Wegwartehof Demeter bio sušené koňské mléko (čeština)
6 hodnocení v jiných jazycích
4,8 z 5 hvězdiček
| 5 hvězdiček | | 8 | (88%) |
|---|---|---|---|
| 4 hvězdičky | | 0 | (0%) |
| 3 hvězdičky | | 1 | (11%) |
| 2 hvězdičky | | 0 | (0%) |
| 1 hvězdička | | 0 | (0%) |
9 hodnocení
Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 6 hodnocení v jiných jazycích.
- Nejsou k dispozici žádné zákaznické recenze.