Sonnentor Bio bylinný čaj Sencha, 18 dvoukomorových sáčků (21,60 g)
Klasický japonský zelený čaj!
100,00 Kč
(4 629,63 Kč / kg, včetně 12% DPH
Vlastnosti
- s bylinnými a svěžími tóny
- přírodní
- bez přidaného cukru a soli
-
EU-Bio Siegel -
Unisex -
vegan
Produkt č. XPI-ST-02319, EAN: 9004145023192
Popis
Zelený čaj z Japonska, který má dlouhou tradici, je celosvětově proslulý svým rozmanitým aroma. Sencha Vás přesvědčí výraznou, ale příjemnou a svěží bylinnou chutí. Je ideální jako doplněk k pikantním pokrmům a veganské stravě.
Příprava
- sáček zalijte horkou vodou o teplotě 70-80°C a čaj nechte 2-3 minuty louhovat.
| Výrobce: | Sonnentor |
|---|---|
| Konzistence/formát: | čaj v sáčku |
| Typ produktu: | čaj / čajové příslušenství |
| Vlastnosti: | bez plastů, Unisex, vegan |
| Certifikace: | EU-Bio Siegel, Vegan (bez certifikátu) |
| Rady pro skladování: | Po otevření uchovávejte v chladu a spotřebujte do několika dnů., Skladujte na chladném, suchém a tmavém místě., Skladujte na chladném a suchém místě a mimo dosah světla. |
| Obsah - čaje: | čajový sáček |
| Výrobce: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Rakousko, www.sonnentor.com/de-at |
Složení
zelený čaj Sencha[1]
- z kontrolované bio produkce.
Nutriční hodnoty
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g |
|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 1038 / 248 kj / kcal |
| tuk | 4,4 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,8 g |
| sacharidy | 0,8 g |
| z toho cukr | 0,7 g |
| vláknina | 55,8 g |
| bílkoviny | 24,5 g |
| sůl | 0,04 g |
K tomu se hodí
Podobné výrobky
Recenze našich zákazníků a zákaznic
hodnocení pro Sonnentor Bio bylinný čaj Sencha (čeština)
3,0 z 5 hvězdiček
| 5 hvězdiček | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 hvězdičky | | 0 | (0%) |
| 3 hvězdičky | | 1 | (100%) |
| 2 hvězdičky | | 0 | (0%) |
| 1 hvězdička | | 0 | (0%) |
1 hodnocení
- Nejsou k dispozici žádné zákaznické recenze.